Nous avons effectué pour vous un tableau comparatif des forfaits mobiles allant de 1H à 8H en formule bloquée ou non bloquée, grâce auquel nous pouvons vous démontrer que faire des économies n'est pas impossible...
Notre comparatif se base exclusivement sur le prix du forfait et ne tient pas compte des avantages annexes, des options incluses dans le forfait ou encore du prix des mobiles proposés par l’opérateur:
Forfaits non bloqués
Durée | Opérateur le + cher | Tarif à partir de | Opérateur le - cher | Tarif à partir de | % d'économie possible |
1H | Orange | 26€ | Simpleo | 13,90€ | 47% * |
SFR | 25,90€ | Coriolis | 14,80€ | ||
Bouygues Telecom | 22,90€ | Tele2 Mobile | 17€ | ||
2H | Fnac Mobile | 37€ | Tele2 Mobile | 19,50€ | 47% |
Orange | 33€ | Coriolis | 19,80€ | ||
SFR | 32,90€ | Simpleo | 19,90€ | ||
4H | Fnac Mobile | 52€ | Coriolis | 29,80€ | 43% |
Orange | 48€ | Simpleo | 29,90€ | ||
SFR | 47,90€ | NRJ Mobile | 36,90€ | ||
8H | Orange | 93€ | Simpleo | 44,90€ | 52% |
Forfaits bloqués
Durée | Opérateur le + cher | Tarif à partir de | Opérateur le - cher | Tarif à partir de | % d'économie possible |
1H | M6 Mobile | 19,99€ | Carrefour Mobile | 15,90€ | 24% |
SFR | 19,90€ | Universal Mobile | 17,90€ | ||
Virgin Mobile | 19,90€ | Auchan Mobile | 17,90€ | ||
1H30 | M6 Mobile | 24,99€ | Orange | 22,00€ | 21% |
SFR | 24.90€ | Carrefour Mobile | 20,90€ | ||
NRJ Mobile | 25,90€ | Coriolis | 21€ | ||
2H | SFR | 29,90€ | Virgin Mobile | 24,90€ | 17% |
Universal Mobile | 29,90€ | Auchan Mobile | 24,90€ | ||
M6 Mobile | 29,99€ | NRJ Mobile | 27,90€ |
* (Prix du forfait le plus haut X 100 / Prix du forfait le plus bas ) - 100