
Internet, téléphone, forfait mobile, télévision... des factures qui s'accumulent!!!En cette période crise, les ménages souhaitent réduire leurs factures, tout en conservant leurs services, certains opérateurs ont donc tenté de tout réunir afin de diminuer les factures et de faciliter la gestion de ces usages. Par exemple, Net et Unik, une offre d'Orange reproupant les services Internet, TV, téléphonie fixe et téléphonie mobile n'a pas remporté un fort succès car elle ne diminuait pas réellement les factures mensuels des consommateurs. En revanche, Bouygues Telecom précurseur des appels illimités vers tous les opérateurs le soir et week-end ou encore il y a quelques semaines le forfait Néo pro tout illimité 24h/24, se jette à l'eau et propose depuis quelques jours une offre quadruple play qui regroupe une connexion internet, le téléphone illimité, la tv et votre forfait mobile. Nous avons donc décidé de comparer cette offre nommée Idéo aux autres offres proposées séparément par Orange et SFR. Pour cela, nous avons pris pour chaque opérateur un forfait mobile et abonnement Internet similaires, nous avons donc additionné les tarifs afin d'obtenir une offre quasi identique à celle de Bouygues Telecom. En voici le détail :
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Internet | Illimité : Offre Net à 39.90€ + 3€ de location de livebox | Illimité : 29.90€ | Illimité |
Téléphone illimité | Illimité vers tous les fixes en France | Illimité vers tous les fixes en France + 90 destinations internationales | Illimité vers les fixes en France + 60 destinations internationales |
Télévision Numérique | 70 chaînes incluses | 120 chaînes incluses | 90 chaînes incluses |
Appels vers les mobiles depuis la box | Options payantes : - 30 min mobiles à 7€/mois - 1h mobiles à 13€/mois - 2h mobiles à 25€/mois |
Pas d'option mobile : - appel vers un mobile Orange ou SFR : CMR* 22cts + 19cts/min en HP* ou 3cts/min en HC* - appel vers un mobile Bouygues : CMR 29cts + 25cts/min en HP ou 7cts/min en HC | Option payante : 3h mobiles à 10€/mois |
Forfait Mobile | Forfait Click 2h à 25€/mois | Forfait Sur Mesure 2h à 27€/mois | Forfait Idéo 2h |
SMS | SMS facturé 0.05cts | 60 SMS (si engagement de 24 mois sinon SMS facturé 0.15cts) | inclus et illimités |
Internet Mobile | Option payante à 6€/mois | Option payante à 9.90€/mois | inclus et illimité |
TV (sur le mobile) | Option Payante à 6€/mois | Option payante à 6€/mois | inclus et illimité |
Mails ( sur le mobile) | Option Payante à 9€/mois | Option identique à l'option Internet Mobile | inclus et illimités |
Engagement | Offre Internet avec 12 mois d'engagement | Offre Internet sans engagement | Offre Internet sans engagement |
Forfait Mobile avec 12 ou 24 mois d'engagement | Forfait mobile avec 12 ou 24 mois d'engagement | Forfait Mobile avec engagement de 12 ou 24 mois | |
Tarifs Mensuels | 88.90€/mois | 72.80€/mois | 44.90€/mois |
Voir les offres Orange | Voir les offres SFR | Voir les offres Bouygues Telecom | |
![]() |
![]() |
![]() |
* CMR = Coût de Mise en Relation
* HC = Heures Creuses
* HP = Heures Pleines